Harangjáték
| Korosztály: | 1+ |
| Játékosok száma: | 2 játékos |
| HCL: | 0,60 m |
| Méret: | 1,35 x 0,16 x 1,10 m |
| Motoros befogadás: | 3/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
| Mentális befogadás: | 3/3 |
Zenés kerék
| Korosztály: | 1+ |
| Játékosok száma: | 2 játékos |
| HCL: | 0,60 m |
| Méret: | 1,35 x 0,32 x 1,10 m |
| Motoros befogadás: | 3/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
| Mentális befogadás: | 3/3 |
| Korosztály: | 2+ |
| Játékosok száma: | 5 játékos |
| HCL: | 0,94 m |
| Méret: | 2,64 x 1,22 x 1,57 m |
| Motoros befogadás: | 2/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 2/3 |
| Mentális befogadás: | 3/3 |
| Korosztály: | 1+ |
| Játékosok száma: | 1 játékos |
| HCL: | 0,94 m |
| Méret: | 2,31 x 0,33 x 1,58 m |
| Motoros befogadás: | 1/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 2/3 |
| Mentális befogadás: | 1/3 |
Homokbánya
| Korosztály: | 2+ |
| Játékosok száma: | 12 játékos |
| HCL: | 0,60 m |
| Méret: | 2,98 x 2,17 x 2,60 m |
| Motoros befogadás: | 3/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
| Mentális befogadás: | 3/3 |
3 rögzített rúd L
| Minimális méret: | > 1,40 m |
| Játékosok száma: | 3 játékos |
| HCL: | 1,90 m |
| Méret: | 3,03 x 0,67 x 2,00 m |
| Motoros befogadás: | 2/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 0/3 |
| Mentális befogadás: | 0/3 |
Mókus
| Korosztály: | 2+ |
| Játékosok száma: | 41 játékos |
| HCL: | 1,77 m |
| Méret: | 8,51 x 4,20 x 5,10 m |
| Motoros befogadás: | 1/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 1/3 |
| Mentális befogadás: | 1/3 |
Vonat
| Korosztály: | 2+ |
| Játékosok száma: | 60 játékos |
| HCL: | 2,05 m |
| Méret: | 12,37 x 5,72 x 2,70 m |
| Motoros befogadás: | 3/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
| Mentális befogadás: | 3/3 |
Szlalom
| Minimális méret: | > 1,40 m |
| Játékosok száma: | 4 játékos |
| HCL: | 0,60 m |
| Méret: | 6,74 x 1,43 x 2,20 m |
Dupla mászólétra
| Minimális méret: | > 1,40 m |
| Játékosok száma: | 2 játékos |
| HCL: | 2,44 m |
| Méret: | 2,71 x 0,16 x 2,60 m |
Tolódzkodó állvány
| Minimális méret: | > 1,40 m |
| Játékosok száma: | 2 játékos |
| HCL: | 1,00 m |
| Méret: | 1,74 x 0,80 x 1,80 m |
| Motoros befogadás: | 1/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 0/3 |
| Mentális befogadás: | 0/3 |
Has- és fekvőtámaszpad
| Minimális méret: | > 1,40 m |
| Játékosok száma: | 1 játékos |
| HCL: | 1,00 m |
| Méret: | 2,15 x 1,05 x 1,60 m |
| Motoros befogadás: | 1/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 0/3 |
| Mentális befogadás: | 0/3 |
Ferde kötélmászó
| Minimális méret: | > 1,40 m |
| Játékosok száma: | 4 játékos |
| HCL: | 1,20 m |
| Méret: | 2,20 x 2,41 x 1,20 m |
| Motoros befogadás: | 0/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 1/3 |
| Mentális befogadás: | 0/3 |
| Korosztály: | 0,5+ |
| Játékosok száma: | 22 játékos |
| HCL: | 1,00 m |
| Méret: | 5,22 x 4,24 x 2,63 m |
| Motoros befogadás: | 2/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
| Mentális befogadás: | 3/3 |
| Korosztály: | 0,5+ |
| Játékosok száma: | 8 játékos |
| HCL: | 0,60 m |
| Méret: | 5,58 x 2,09 x 2,77 m |
| Motoros befogadás: | 3/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
| Mentális befogadás: | 3/3 |
| Korosztály: | 0,5+ |
| Játékosok száma: | 11 játékos |
| HCL: | 1,00 m |
| Méret: | 4,45 x 3,40 x 2,66 m |
| Motoros befogadás: | 2/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
| Mentális befogadás: | 2/3 |
| Korosztály: | 0,5+ |
| Játékosok száma: | 19 játékos |
| HCL: | 1,00 m |
| Méret: | 3,99 x 3,38 x 2,63 m |
| Motoros befogadás: | 3/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 2/3 |
| Mentális befogadás: | 2/3 |
| Korosztály: | 0,5+ |
| Játékosok száma: | 28 játékos |
| HCL: | 1,00 m |
| Méret: | 5,28 x 4,84 x 2,63 m |
| Motoros befogadás: | 3/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 2/3 |
| Mentális befogadás: | 2/3 |
| Korosztály: | 2+ |
| Játékosok száma: | 42 játékos |
| HCL: | 1,00 m |
| Méret: | 8,94 x 7,69 x 2,86 m |
| Motoros befogadás: | 2/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
| Mentális befogadás: | 2/3 |
Kis ház
| Korosztály: | 0,5+ |
| Játékosok száma: | 6 játékos |
| HCL: | 0,60 m |
| Méret: | 1,80 x 1,71 x 1,82 m |
| Motoros befogadás: | 3/3 |
| Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
| Mentális befogadás: | 3/3 |