Ülni-állni
Korosztály: | 6+ |
Játékosok száma: | 4 játékos |
Méret: | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Motoros befogadás: | 3/3 |
Érzékszervi befogadás: | 0/3 |
Mentális befogadás: | 0/3 |
Torzító tükör
Korosztály: | 1+ |
Játékosok száma: | 1 játékos |
HCL: | 0,60 m |
Méret: | 1,20 x 0,18 x 1,41 m |
Motoros befogadás: | 3/3 |
Érzékszervi befogadás: | 2/3 |
Mentális befogadás: | 3/3 |
Kompakt sport- és szabadidős állomás mindenkinek
Korosztály: | 10+ |
Játékosok száma: | 6 játékos |
HCL: | 1,10 m |
Méret: | 4,36 x 3,15 x 2,11 m |
Motoros befogadás: | 1/3 |
Érzékszervi befogadás: | 0/3 |
Mentális befogadás: | 0/3 |
Kompakt edzőközpont sport- és szabadidős állomás
Korosztály: | 10+ |
Játékosok száma: | 5 játékos |
HCL: | 0,60 m |
Méret: | 2,04 x 1,89 x 2,55 m |
Motoros befogadás: | 2/3 |
Érzékszervi befogadás: | 0/3 |
Mentális befogadás: | 0/3 |
Dinamikus központ sport- és szabadidős állomás
Korosztály: | 10+ |
Játékosok száma: | 6 játékos |
HCL: | 1,10 m |
Méret: | 4,02 x 3,35 x 2,75 m |
Motoros befogadás: | 1/3 |
Érzékszervi befogadás: | 0/3 |
Mentális befogadás: | 0/3 |
Szórakoztató kar-láb-has erősítő edzőállomás
Korosztály: | 10+ |
Játékosok száma: | 16 játékos |
HCL: | 1,50 m |
Méret: | 7,58 x 5,45 x 3,45 m |
Motoros befogadás: | 1/3 |
Érzékszervi befogadás: | 0/3 |
Mentális befogadás: | 0/3 |
Lépegetők
Korosztály: | 10+ |
Játékosok száma: | 1 játékos |
HCL: | 0,60 m |
Méret: | 2,51 x 1,11 x 1,45 m |
Dupla oldalsó láblengető
Minimális méret: | > 1,40 m |
Játékosok száma: | 2 játékos |
HCL: | 0,60 m |
Méret: | 1,16 x 0,97 x 1,47 m |
Derékforgató láblengető
Minimális méret: | > 1,40 m |
Játékosok száma: | 2 játékos |
HCL: | 0,60 m |
Méret: | 0,97 x 1,33 x 1,47 m |
Mellizom erősítő
Minimális méret: | > 1,40 m |
Játékosok száma: | 1 játékos |
HCL: | 0,50 m |
Méret: | 0,73 x 0,92 x 1,26 m |
Combizom erősítő
Minimális méret: | > 1,40 m |
Játékosok száma: | 1 játékos |
HCL: | 0,68 m |
Méret: | 0,93 x 0,62 x 1,26 m |
Érzékszervi labirintus
Korosztály: | 2+ |
Játékosok száma: | 17 játékos |
HCL: | 0,60 m |
Méret: | 3,94 x 3,34 x 1,60 m |
Motoros befogadás: | 3/3 |
Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
Mentális befogadás: | 3/3 |
Korosztály: | 3+ |
Játékosok száma: | 35 játékos |
HCL: | 2,00 m |
Méret: | 4,68 x 5,73 x 3,00 m |
Motoros befogadás: | 0/3 |
Érzékszervi befogadás: | 1/3 |
Mentális befogadás: | 0/3 |
1 lapos ülés, 1 csónakülés
Korosztály: | 1+ |
Játékosok száma: | 2 játékos |
HCL: | 1,40 m |
Méret: | 3,20 x 1,80 x 2,20 m |
Motoros befogadás: | 2/3 |
Érzékszervi befogadás: | 2/3 |
Mentális befogadás: | 3/3 |
Gondola ülés, 2 lapos ülés, 2 bölcsőülés
Korosztály: | 1+ |
Játékosok száma: | 9 játékos |
HCL: | 1,55 m |
Méret: | 9,84 x 2,11 x 2,63 m |
Motoros befogadás: | 2/3 |
Érzékszervi befogadás: | 2/3 |
Mentális befogadás: | 3/3 |
Függőágy hullám
Korosztály: | 2+ |
Játékosok száma: | 10 játékos |
HCL: | 0,60 m |
Méret: | 3,10 x 1,50 x 0,58 m |
Motoros befogadás: | 0/3 |
Érzékszervi befogadás: | 1/3 |
Mentális befogadás: | 3/3 |
Ugródeszka hullám
Korosztály: | 2+ |
Játékosok száma: | 7 játékos |
HCL: | 0,60 m |
Méret: | 3,10 x 1,50 x 0,58 m |
Csúszda hullám
Korosztály: | 3+ |
HCL: | 1,30 m |
Méret: | 3,60 x 1,80 x 1,30 m |
Korosztály: | 2+ |
Játékosok száma: | 56 játékos |
HCL: | 1,70 m |
Méret: | 11,15 x 6,78 x 3,86 m |
Piac
Korosztály: | 1+ |
Játékosok száma: | 10 játékos |
HCL: | 0,60 m |
Méret: | 6,56 x 4,20 x 2,60 m |
Motoros befogadás: | 3/3 |
Érzékszervi befogadás: | 3/3 |
Mentális befogadás: | 3/3 |